| Mobiltelefon használat | |||||||||||||||
| Intézet neve: | 2006 | ||||||||||||||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | II. félév | ||||||||||||||
| Kifizetett mobil | Mobiltelefonok | ||||||||||||||
| számlák összege | száma | ||||||||||||||
| (eFt) | (db) | ||||||||||||||
| Telepített (telközpont, gk) | 536 | 3 | |||||||||||||
| Korlátlan használatú | 249 | 4 | |||||||||||||
| Korlátozott használatú | összesen | 1 382 | 19 | ||||||||||||
| ebből |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4.000 forintig | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| használatú összesen | 2 167 | 26 | |||||||||||||