| Mobiltelefon használat | |||||||||||||||
| Intézet neve: | 2007. | ||||||||||||||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | II. félév | ||||||||||||||
| Kifizetett mobil | Mobiltelefonok | ||||||||||||||
| számlák összege | száma | ||||||||||||||
| (eFt) | (db) | ||||||||||||||
| Telepített (telközpont, gk) | 327 | 4 | |||||||||||||
| Korlátlan használatú | 498 | 6 | |||||||||||||
| Korlátozott használatú | összesen | 838 | 22 | ||||||||||||
| ebből |
|
||||||||||||||
| m |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4.000 forintig | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| használatú összesen | 1 663 | 32 | |||||||||||||