Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája 
Intézet neve:   Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008.II.félév
 
Ország Intézményi vezetők (név szerint) Más kiküldöttek (fő) Időpont      (tól-ig) Elszámolt napok száma Napidíj( Ft) Szállás     költség  ( Ft) Utazási     költség    (Ft) Egyéb      költség   (Ft) Összes költség (Ft) Költségviselő Utazás célja
Olaszország   Nádudvari Nóra 2008.07.22-27. 5 ,5         20 389              50 286            56 770          182 748          310 193    TEI költségvetés ECHE ROMA,2008.
Olaszország   Péter Tünde 2008.07.22-27. 5 ,5         20 389              50 286            56 770          178 220          305 665    TEI költségvetés ECHE ROMA,2008.
Olaszország   Kozma Petra 2008.07.22-27.  5 ,5          20 389              50 286            56 770          182 748          310 193    TEI költségvetés ECHE ROMA,2008.
Olaszország   Goreczky Péter  2008.07.22-27.  5 ,5          20 389            109 338            56 770          172 838          359 335    TEI költségvetés ECHE ROMA,2008.
Olaszország   DrVitay Pál 2008.07.22-27. 5 ,5         20 389              73 908            56 770          212 522          363 589    TEI költségvetés ECHE ROMA,2008.
Belgium   Dr.Jóna Gabriella 2008.09..07-08.         1              3 590              34 700          157 625            27 597          223 512    TEI költségvetés MEDEV Ülés
Franciaország Borbás Ilona   2008.09.02-07.         6            21 537              87 478            94 911            80 087          284 013    Költségvetés Nemzetközi Eü. Rendszertudományi Konf.
Franciaország   Szirmai László 2008.09.02-07.         6            21 537              87 479            91 497            94 754          295 267    Költségvetés Nemzetközi Eü. Rendszertudományi Konf.
Franciaország   Varga Eszter 2008.09.02-07.          6            21 537              87 479          130 616          130 756          370 388    Költségvetés Nemzetközi Eü. Rendszertudományi Konf.
Anglia Dr.Surján György   2008.09.07-11.  5 ,5          19 742              57 293            74 468              6 845          158 348    Költségvetés EFMI Konferencia
Finnország   Dr.Németh Júlia 2008.09.30-10.05.  5 ,5          19 742              94 287            66 335          125 860          306 224    TEI költségvetés G.I.N. Kongresszus
Finnország   Dr.Bánházi Judit 2008.09.30-10.05. 5 ,5         19 742              94 287            68 915          113 900          296 844    TEI költségvetés G.I.N. Kongresszus
Olaszország   Kovács Beatrix 2008.10.08-12.  4 ,5          16 262              64 345            74 281            17 156          172 044    Költségvetés ELISAD éves konferencia,közgyülés
Lettország   Dr.Jóna Gabriella 2008.11.11-15.  4 ,5          17 961              74 516    91 574         13 753          197 804    TEI költségvetés MEDEV Ülés
Ausztria   Dr.Kardos Gabriella 2008.11.11-13       7 395         16 120            23 515    ETT költségvetés ECRIN Summer School
                       
                       
                       
                       
  Összesen:             263 595    1 015 968    1 141 467       1 555 904       3 976 934