| Mobiltelefon használat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézet neve: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | II. félév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kifizetett mobil | Mobiltelefonok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| számlák összege | száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (eFt) | (db) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepített (telközpont, gk) | 244 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korlátlan használatú | 413 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korlátozott használatú | összesen | 723 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 forintig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| használatú összesen | 1 380 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||