| Mobiltelefon használat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézet neve: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | II. félév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kifizetett mobil | Mobiltelefonok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| számlák összege | száma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (eFt) | (db) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepített (telközpont, gk) | 245 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korlátlan használatú | 1.195 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korlátozott használatú | összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 forintig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| használatú összesen | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||