Az ESKI-nél foglalkoztatottak létszáma, illetménye, költségtéritése
2009. január 1-től december 31-ig.
e Ft-ban
Megnevezés Alapilletmény Pótlékok 13. havi juttatás Munkaváll. Kapcs. Juttatás Ktg-térítés Összesen Létszám
Főigazgató 11 739 402 231 90 234 12 696 1
Főigazgató helyettes 11 985 240 6 652 465 13 348 2
Főosztályvezető 23 675 826 5 651 468 25 625 2
Főosztályvezető-helyettes 13 897 1 070 5 980 471 16 423 2
Osztályvezető 7 792 720 4 652 470 9 638 2
A-J fizetési osztály 167 796 5 058 394 21 261 20 146 214 655 81
Részmunkaidős 4 996 0 11 245 126 5 378 1
Mindösszesen 241 880 8 316 656 24 531 22 380 297 763 91
A költségtérités összege tartalmazza a cafeteriát is.