| Mobiltelefon használat | |||||||||||||||
| Intézet neve: | 2011. 01-04. hó-ig | ||||||||||||||
| Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet | utalt szlák. | ||||||||||||||
| Kifizetett mobil | Mobiltelefonok | ||||||||||||||
| számlák összege | száma | ||||||||||||||
| (eFt) | (db) | ||||||||||||||
| Telepített (telközpont, gk) | 146 | 3 | |||||||||||||
| Korlátlan használatú | 553 | 57 | |||||||||||||
| Korlátozott használatú | összesen | ||||||||||||||
| ebből |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4.000 forintig | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| használatú összesen | 699 | 60 | |||||||||||||